原产地 | 河北 |
---|---|
CaCO3 | 0.99 |
二氧化碳含量 | 6% |
品级 | 一级品 |
氧化镁含量 | 45% |
白度 | 0.96 |
包装类型 | 袋 |
用途范围 | 用于橡胶、塑料、油漆、等化工行业作为强化改质填充剂 |
执行质量标准 | 国标 |
保存期 | 6月 |
产地 | 河北 |
厂家 | 灵寿县天隆矿产品加工厂 |
纯度 | 0.98 |
二氧化硅含量 | 61% |
规格 | 25公斤/袋 |
类别 | 细粉 |
类型 | 标准料 |
粒度 | 400目 |
密度 | 2.2g/cm3 |
莫氏硬度 | 4 |
目数 | 400目 |
牌号 | SF96 |
品名 | 白云石 |
熔点 | 1540℃ |
外观 | 白色 |
颜色 | 白色 |
用途 | 添加剂 |
种类 | 白云石粉 |
含量 | 0.99 |
品牌 | 天隆 |
白云石粉规格:200目 325目 500目 600目 800目1250目
用于橡胶、塑料、油漆、等化工行业作为强化改质填充剂用于制造高频瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和陶釉等制造电瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和陶釉等