产品规格:Ф(70-295)×≤1500mm。 包装:外木箱内衬软物包装。
化学 杂质 | 每个锭最大含量/ %(除非另有规定) | ||||||
美国ASTMB391-96标准 | 企标(Q/DFT 011-2008) | ||||||
1型RO4200 | 2型RO4210 | 3型RO4251 | 4型RO4261 | ND-特 | ND-1 | ND-2 | |
C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 |
Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Ta | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.15 | 0.2 |
Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Mo | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.05 | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
Hf | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
B | 0.0002 | - | 0.0002 | - | - | - | - |
Al | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Be | 0.005 | - | 0.005 | - | - | - | - |
Cr | 0.002 | - | 0.002 | - | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Co | 0.002 | - | 0.002 | - | - | - | -- |
Cu | 0.001 | 0.001 | 0.005 | ||||
Mn | 0.001 | 0.003 | 0.005 | ||||
Ti | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
铌材成份说明:
成份% | ||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 其它杂质 最大 | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 |
用户如有特殊要求,双方具体商定 |
标准号 | 抗拉强度,最小最 磅 /英寸2(兆帕) | 屈服强度(0.2%的残余变形)最小,磅/英寸2 (兆帕) | 伸长率, 最小,% 1英寸(25.4毫米)标距 |
棒材,直径在0.125英寸(3.18毫米)到2.5英寸(63.5毫米) | |||
RO4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 |
RO4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 |
丝材,直径在0.012英寸(0.3048毫米)到0.124英寸(3.15毫米) | |||
1型和2型 | 18000(125) | ...... | 20 |
3型和4型 | 28000(195) | ...... | 15 |
规格:直径:φ2.0-100mm
厚度:0.2-5.0mm
长度:200mm-8000mm
执行标准:ASTM B394-98
铌箔成份说明:
成份% | ||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 其它杂质 最大 | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.005 |
用户如有特殊要求,双方具体商定 |
标准号 | 抗拉强度,最小最 磅 /英寸2(兆帕) | 屈服强度(0.2%的残余变形)最小,磅/英寸2 (兆帕) | 伸长率, 最小,% |
RO4200-1 RO4210-2 | 18000 (125) | 8500(59) | 25
|
执行标准: ASTM B393-98
规格:
厚度(毫米) | 宽度(毫米) | 长度(毫米) | |
箔材 | 0.03-0.09 | 30-150 | <2000 |
片材 | 0.1-0.5 | 30- 600 | 30-2000 |
板材 | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
成份说明:
成份% | ||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 其它杂质 最大 | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.07 | 0.015 | 0.0040 | 0.0015 | 0.003 |
Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.008 |
用户如有特殊要求,双方具体商定 |
备注:本品规格较多,请来电确认规格后下单!