产地 | 河北 |
---|---|
型号 | 200(A-200) |
PH值 | 详情可咨询 |
白度 | 详情可咨询 |
规格 | 详情可咨询 |
含水量 | 详情可咨询 |
计量单位 | 吨 |
加工工艺 | 详情可咨询 |
松散密度 | 详情可咨询 |
原产地 | 详情可咨询 |
含量 | 详情可咨询 |
品牌 | 华源 |
粒度/目数 | 详情可咨询 |
含砂量 | 详情可咨询 |
【产品规格】
规格(目) | 堆积密度(g/cm3) | 白度(℃) | 磁性物含量(PPM) | 含沙量(%) | 水分(%) | 吸油值(g/100g) | 烧矢量 |
100(A-100) | <0.25 | >70&>73 | <80 | <0.5 | <0.5 | 30-30 | <4.6 |
200(A-200) | <0.20 | >72&>78 | <60 | <0.5 | <0.5 | 35-38 | <4.6 |
325(A-325) | <0.19 | >74&>80 | <60 | <0.5 | <0.5 | 36---40 | <4.6 |
400(A-400) | <0.18 | >75&>80 | <60 | <0.5 | <.0.5 | 36-40 | <4.6 |
500(A-500) | <0.16 | >75&>80 | <60 | <0.3 | <0.5 | 40-45 | <4.6 |
600(A-600) | <0.16 | >75&>80 | <60 | <0.2 | <0.5 | 40-48 | <4.6 |
湿法云母粉系采用**的云母原料,经水洗、除杂、浸泡、碾压粉碎、低温干燥、筛分而制成的一种**矿物填料。其独特的生产工艺使产品**的保留了云母的片状结构、大径厚比、高折射率、高纯度、高白度、高光泽、含沙铁量低等工业特性,这些特性是干法工艺所不能比拟的。湿磨云母粉的独特性能极大的提高了在塑料(工程塑料如:PA66、PPR管材),油漆(防腐蚀),橡胶等多个行业的应用,对改善产品性能及降低成本有着显著的效果。