我们可以按照客户要求的尺寸生产各种稀土金属钇Y,镧La,铈Ce,镨Pr,钕Nd,钷Pm,钐Sm,铕Eu,钆Gd,铽Tb,镝Dy,钬Ho,铒Er,铥Tm,镱Yb,镥Lu,钪Sc等稀土箔材、片材及棒材。薄可以做到0.05mm, 厚可以做到40mm或按客户的要求。
纯度:TREM≥99.95%
形状:箔材、片材
用途:主要用于核反应、原子反应堆探测片和微电子方面。
箔材尺寸规范
箔材产品 | 稀土箔材 | 备注 | ||||||
直径Φ(mm) | 厚度(mm) | |||||||
max | min | 精度 | max | min | 精度 | 纯度TREM≥99.95%, 按客户要求的尺寸生产
薄可以做到0.05mm, 厚可以做到40mm | ||
钪Sc | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
钇Y | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
镧La | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
铈Ce | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
镨Pr | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
钕Ce | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
钷Pm | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
钐Sm | 15 | 5 | 0.01 | - | - | 0.01 | ||
铕Eu | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
钆Gd | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
铽Tb | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
镝Dy | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
钬Ho | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
铒Er | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
铥Tm | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
镱Yb | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.10 | ||
镥Lu | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
稀土箔材主要用于核反应和微电子方面。
|
片材尺寸规范
片材产品 | 稀土片材 | 备注 | ||||||||
长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 纯度TREM≥99.95%, 按客户要求生产
薄可以做到0.05mm, 厚可以做到40mm | |||||||
max | min | 精度 | max | min | 精度 | max | min | 精度 | ||
钪Sc | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
钇Y | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.40 | 0.01 | |
镧La | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.30 | 0.01 | |
铈Ce | 300 | 10 | 1 | 150 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
镨Pr | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.01 | |
钕Nd | 300 | 10 | 1 | 150 | 10 | 1 | 40 | 0.40 | 0.01 | |
钷Pm | - | - | 1 | - | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
钐Sm | - | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
铕Eu | 200 | 10 | 1 | 150 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
钆Gd | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.30 | 0.01 | |
铽Tb | 300 | 10 | 1 | 150 | 10 | 1 | 40 | 0.30 | 0.01 | |
镝Dy | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.30 | 0.01 | |
钬Ho | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.30 | 0.01 | |
铒Er | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
铥Tm | 300 | 10 | 1 | 150 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
镱Yb | 300 | 10 | 1 | 150 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
镥Lu | - | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.01 | |
稀土片材主要用于核反应和微电子方面。 |