采用材质 | 聚丙烯杆 |
---|---|
产地 | 苏州市苏州市 |
产地 | 苏州 |
尺寸 | 500支/包 |
款式 | 分体服 |
类型 | 无尘布系列 |
外观尺寸 | 无尘手套 |
品牌 | 金泰防静电制品 |
适用场景 | 电子工业 |
防护类
1. 手 套 类:净化乳胶手套︱,净化无尘乳胶手套,防静电乳胶手套 无尘丁晴手套,防静电丁晴手套 净化丁晴手套︱净化PVC手套︱无尘PVC手套,防静电PVC手套;双面防静电手套︱防静电手套︱防静电点塑手套︱防静电防滑手套︱条纹防静电手套︱防静电条纹手套︱无尘手套︱无尘布手套︱涤纶无尘手套︱超细无尘手套PVC手套 乳胶手套 丁晴手套 PE手套 CPE 塑胶手套 PU防静电手套 PU熔着手套 尼龙针织手套,尼龙针织涂指手套 尼龙针织涂掌手套 防静电碳纤维涂指手套 防静电碳纤维涂掌手套 棉纱手套 防滑手套 耐高温手套 耐酸碱手套 全棉手套 无尘手套 无尘布手套 双面防静电手套 条纹手套
防静电点塑手套 防静电防滑手套 劳保手套
2. 指 套 类: 手指套 指套 乳胶指套 无尘无粉手指套 防静电手指套 切口手指套 无硫手指套
3. 导电环类:静电手环 手腕带 无绳手腕带 有绳手腕带 无线手腕带 有线手腕带 PVA手带 PU 金属手腕带 聚酯纤维无尘布
聚酯纤维无尘布是用100%连续聚酯纤维互锁织成,擦拭布的四边采用镭射或超声波封边技术,最大限度地防止纤维脱落和微尘的产生。
产品特征:1、18MΩDI超纯水清洗,100-1000级无尘室包装。
2、触感柔软,不会刮伤物体表面。
3、高效吸水性。
4、镭射封边落尘量低,离子释出量低。
5、不易引起化学反应。
产品应用领域:1、适用于100-10000级洁净室;
2、适用于液晶显示器、电脑制造、通讯产业、半导体、微电子、集成电路、精密仪器、 光学仪器、生物、化工、航天和医药等高科技领域。
产品型号 | 克重 | 封边方式 | 尺寸(英寸) | 包装 | 适用等级 | ||
片/包 | 包/箱 | 包装方式 | 100-10000 | ||||
CLN-1009S | 110 | 冷裁 | 9"*9" | 150片/包 | 10包/箱 | 真空包装 | 10000 |
CLN-1009D | 115 | 9"*9" | 150片/包 | 10包/箱 | 真空包装 | 10000 | |
CLN-1009SLE | 110 | 激光封边 | 9"*9" | 150片/包 | 10包/箱 | 真空包装 | 100-1000 |
CLN-1009DLE | 115 | 9"*9" | 150片/包 | 10包/箱 | 真空包装 | 100-1000 |
无尘室清洗, 任何尺寸皆可定做。
封边可选择:镭射、冷裁封边;
产品型号 | 克重 | 封边方式 | 包装/尺寸 | 适用等级 | ||||
尺寸(英寸),片/包 | 尺寸(英寸),包/箱 | 包装 | 10-1000 | |||||
12"*12" 9"*9" 6"*6" | 4"*4" | 12"*12" 9"*9" 4"*4" | 6"*6" | |||||
CLN-1001 | 120 | 激光封边 | 150片/包 | 600片/包 | 10包/箱 | 30包/箱 | 真空 | 100-1000 |
CLN-1002 | 130 | 激光或超 声波封边 | 150片/包 | 600片/包 | 10包/箱 | 20包/箱 | 真空 | 100-1000 |
CLN-1003 | 140 | 150片/包 | 600片/包 | 10包/箱 | 20包/箱 | 真空 | 10-1000 | |
CLN-1004 | 160 | 150片/包 | 600片/包 | 10包/箱 | 20包/箱 | 真空 | 10-1000 | |
CLN-1011 | 120 | 激光封边 | 150片/包 | 600片/包 | 10包/箱 | 30包/箱 | 真空 | 100-1000 |
CLN-1012 | 130 | 激光或超 声波封边 | 150片/包 | 600片/包 | 10包/箱 | 20包/箱 | 真空 | 100-1000 |
CLN-1013 | 140 | 150片/包 | 600片/包 | 10包/箱 | 20包/箱 | 真空 | 10-1000 | |
CLN-1013H | 145 | 150片/包 | 600片/包 | 10包/箱 | 20包/箱 | 真空 | 10-1000 |
无尘室清洗, 任何尺寸皆可定做。
封边可选择:镭射、超音波、冷裁封边;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|