含量(%) | 98 |
---|---|
保质期 | 12个月 |
产品等级 | 一级品 |
产品规格 | 500g |
级别 | 优级纯GR |
类别 | 无机盐 |
粒度 | 30目 |
主要用途 | 营养强化剂 |
执行质量标准 | GB |
有效物质含量 | 0.98 |
含量 | 0.98 |
CAS | 10101-89-0 |
用途级别 | 工业级 |
品牌 | 什邡 |
型号 | 工业级 |
厂家(产地) | 四川 |
含量≥ | 0.999 |
原产地/生产商 | 国产 |
工业磷酸二氢钠
英文名:Sodium dihydrogen phosphate for industrial use
别 名:磷酸一钠
分 子 式:NaH2PO4·2H2O ,NaH2PO4
性状说明:外观为白色粉末或颗粒,无色到白色晶体。
包装规格及照片:工业磷酸二氢钠采用双层包装。内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋;外包装采用塑料编织袋。内袋用维尼龙绳或其他质量相当的绳扎紧,或用与其相当的方式封口,外包装袋应牢固缝合,无漏缝和跳线。每袋净含量25kg、40kg、50kg。或根据用户要求协商确定包装方式。
执行标准:HG/T 2767-2009
质量标准:
项目 | 指标 | |
二水磷酸二氢钠 | 无水磷酸二氢钠 | |
磷酸二氢钠(NaH2PO4·2H2O),w/% ≥ | 98.0 | |
(NaH2PO4)(干基计),w/% ≥ | | 98.0 |
水不溶物,w/% ≤ | 0.10 | 0.20 |
铁(Fe),w/% ≤ | 0.05 | 0.05 |
砷(As),w/% ≤ | 0.01 | 0.01 |
硫酸盐(以SO4计),w/% ≤ | 0.5 | 0.5 |
氯化物 (以Cl计),w/% ≤ | 0.40 | 0.40 |
pH(10g/L溶液) | 4.2~4.6 | 4.2~4.6 |
氟(F),w/% ≤ | 0.05 | 0.05 |
干燥减量(NaH2PO4),w/% ≤ | — | 2.0 |
运输和储存:运输过程中,防止雨淋,不得受潮,包装不得受到污损。储存于干燥通风的库房内,并需下垫垫层,防止受潮。