厂家(产地) | 川东 |
---|---|
产品等级 | 食品级 |
含量≥ | 98(%) |
粒度 | 1(目) |
CAS | 11 |
执行质量标准 | HG/T 2968-2009 |
CAS编号 | 1 |
用途级别 | 工业级 |
含量 | 96.5 |
品牌 | 川东 |
别 名:食品磷酸四钠
分 子 式:Na4P2O7,Na4P2O7•10H2O
物化性质:白色粉末或结晶。熔点880℃。密度2.534g/cm3。溶于水。不溶于醇。其水溶液呈碱性。水溶液在70℃下尚稳定,煮沸时水解成磷酸氢二钠。与碱土金属离子能生成络合物,与Ag+相遇时生成白色的焦磷酸银。易潮解。
执行标准:GB 25557-2010
质量标准:
感官要求:应符合下表的规定。
项目 | 要求 |
色泽 | 白色 |
组织状态 | 粉末或晶体 |
理化指标:应符合下表的规定。
项目 | 指标 |
十水合焦磷酸钠(Na4P2O7•10H2O),w/% ≥ | 98.0 |
无水焦磷酸钠(Na4P2O7),w/% | 96.5~100.5 |
正磷酸盐 | 通过试验 |
pH(10g/L容液) | 9.9~10.7 |
砷(As)/(mg/kg) ≤ | 3 |
氟化物(以F计)/(mg/kg) ≤ | 50 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 10 |
铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | 4 |
水不溶物,w/% ≤ | 0.2 |
灼烧量(Na4P2O7•10H2O),w/% | 38.0-42.0 |
灼烧量(Na4P2O7),w/% ≤ | 0.5 |
a:灼烧减量(Na4P2O7)指标为出厂时检验指标。 |