材质 | 石墨 |
---|---|
使用温度 | -240~3500 |
使用压力 | 10 |
适用范围 | 汽车,电器,门窗,集装箱,机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸,冰箱 |
性质 | 耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损 |
作用 | 防火防烟密封 |
是否标准件 | 标准件 |
样品或现货 | 现货 |
是否进口 | 否 |
截面形状 | O型 |
品牌 | 宜昌新成石墨 |
型号 | 0.03mm |
各种石墨卷材、带材、填料、垫片、增强板、汽缸垫片用石墨纸 李谦 18694099442 该产品选用优质高碳鳞片石墨,经化学处理,高温膨化后压制等系列工艺加工而成,具有耐高温,耐腐蚀,良好的回弹性等优点。它是生产各种石墨卷材、带材、填料、垫片、增强板、汽缸垫片的主要原料 |
※ 工作温度 |
工作温度(°C ) | |||
氧化介质下 | 非氧化介质下 | 压力(Mpa) | PH值 |
-240~650 | -240~3500 | 10 | 0~14 |
※ 标准规格: |
厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) | 密度(g/cm3) | |
板材 | 卷材 | 2~1500 | 1~1000 | 0.6~2.0 |
0.10~10.0 | 0.10~2.0 |
※ 主要技术指标: |
项目 | 工业 I级 | 工业 II级 | 工业Ⅲ级 | 核I级 | 核 II级 | 核Ⅲ级 |
密度公差( g/cm3 ) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
厚度公差(mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
含碳量( % ) | ≥99.5 | ≥99 | ≥97 | ≥99.5 | ≥99.4 | ≥99.3 |
抗拉强度 ( Mpa ) | ≥5 | ≥4.8 | ≥4.5 | ≥5 | ≥4.8 | ≥4.6 |
压缩率( % ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
回弹率( % ) | ≥12 | ≥11 | ≥11 | ≥12 | ≥11 | ≥11 |
硫含量( PPm ) | 40~800 | 100~800 | <1200 | <100 | <200 | <500 |
氯含量( PPm ) | <20 | <25 | <30 | <20 | <25 | <30 |
应力松弛率( % ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
热失重( % ) | <0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.1 | <0.1 |
我公司也可以根据客户的特殊要求进行生产。 |