产品等级 | 工业级 |
---|---|
执行质量标准 | HG/T4133-2010 |
CAS | 777 |
品牌 | 兴达 |
厂家(产地) | 川西兴达化工 |
含量≥ | 99 |

![]() ![]() | 用途级别:工业级 |
含量:99%(%) | 粒度:10-30(目) |
CAS编号:7722-76-1 | 执行质量标准:Q/B |
生产企业:兴达 | 用途级别:工业级 |
含量:99%(%) | 粒度:10-30(目) |
CAS编号:7722-76-1 | 执行质量标准:Q/B |
磷酸二氢铵,MAP
化学式:NH4H2PO4
分子量:115.00
性 状:白色结晶、粒状,相对密度为1.803,易溶于水。
技术指标:
序号 | 指标名称 | 工业级 |
1 | 含量(以NH4H2PO4计),%≥ | 99.0 |
2 | P2O5, %≥ | 61.0 |
3 | 氮(N), %≥ | 11.8 |
4 | pH,(1%水溶液) | 4.4-4.8 |
| | |
用 途: 农业上作为无氯型高效复合肥,其总养分高,是N+P+K复混肥、BB肥的主要原料。它也是一种**工业原料,用于木材、纸张、织物防火剂、防火涂料添加剂、干粉灭火剂。
包 装: 袋装,净重25Kg、50Kg; 贮于通风干燥处。