品牌 | 碳硅硫净化器 |
---|---|
型号 | HB |
HBx系列碳硅硫净化器技术参数 | ||||
型号 | 流量 | 进出水口径 | 输入电压 | 输出功率 |
T/H | (mm) | (V) | (W) | |
HB-30 | 30 | 80 | 220 | 40 |
HB-60 | 60 | 100 | 220 | 50 |
HB-100 | 100 | 125 | 220 | 55 |
HB-150 | 150 | 150 | 220 | 60 |
HB-250 | 250 | 200 | 220 | 150 |
HB-350 | 350 | 250 | 220 | 160 |
HB-500 | 500 | 300 | 220 | 200 |
HB-800 | 800 | 350 | 220 | 250 |
HB-1000 | 1000 | 400 | 220 | 300 |
HB-1500 | 1500 | 450 | 220 | 400 |
HB-2000 | 2000 | 500 | 220 | 450 |
HB-3000 | 3000 | 600 | 220 | 500 |
HB-5000 | 5000 | 800 | 220 | 600 |
HB-8000 | 8000 | 1000 | 220 | 1000 |
HB-12000 | 12000 | 1200 | 220 | 1500 |
A—分体式、B—直通式、C—一体式、D—多用式、Z—异侧、E—同侧、T—直角 | ||||
HBⅧ系列适用范围:水温80℃以下,一般无污染,800mg/l以下(以CaCO3计)的水质,防止、清除结垢 | ||||
HBⅨ系列适用范围:水温100℃以下,工矿企业循环水系统、生活热水系统的结垢,水质总硬度在1000mg/l(以CaCO3计)以下 | ||||
HBⅩ系列适用范围:水温100℃以下,垢质比较复杂的工矿企业循环水系统、生活用水系统、热电厂、变压器冷却水系统、电加热锅炉、板式热交换器等热水系统;防止、清除硫酸钙、硅酸钙结垢。 |