用途类别 | 基准试剂 |
---|---|
储藏方法 | 密封,置阴凉干燥处 |
用途范围 | 医药工业 |
产地 | 河北 |
产品等级 | 试剂级 |
级别 | 化学纯CP |
含量 | 98% |
CAS | 16788-57-1 |
品牌 | 天科 |
含量≥ | 0.68 |
磷酸氢二钾(磷酸二钾)
分子式:K2HPO4·3H2O
分子量:228.22
CAS NO: 16788-57-1
【性状】白色结晶。易潮解。溶于水,微溶于醇。
【用途】用于分析试剂,医药、锅炉水处理、滑石除铁剂、食品膨胀剂原料、调味料、细菌培养基、PH调整剂等。
【标准】杂质含量以百分含量计
规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP |
含量(K2HPO4·3H2O) /% | ≥99.0 | ≥97.0 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
水不溶物 | ≤0.01 | ≤0.03 |
氯化物(Cl) | ≤0.002 | ≤0.005 |
硫酸盐(SO4) | ≤0.01 | ≤0.03 |
**(NO3) | ≤0.001 | ≤0.003 |
钠(Na) | ≤0.05 | ≤0.10 |
镁(Mg) | ≤0.001 | ≤0.001 |
铁(Fe) | ≤0.001 | ≤0.003 |
砷(As) | ≤0.0001 | ≤0.0003 |
重金属(以Pb计) | ≤0.001 | ≤0.003 |
【包装】内塑外编、牛皮纸袋或纸板桶,净重25kg。