产品等级 | 高纯级 |
---|---|
执行质量标准 | 国标 |
CAS | 13472-35-0 |
用途级别 | 工业级 |
品牌 | 天科 |
厂家(产地) | 河北 |
含量≥ | 98% |
磷酸二氢钠(磷酸一钠)
分子式:NaH2PO4·2H2O
分子量:156.01
CAS NO: 13472-35-0
【性状】磷酸二氢钠为无色斜方结晶。相对密度2.040,熔点60℃。溶于水,水溶液呈酸性,不溶于醇。
【用途】也用于分析试剂,如配制PH值标准溶液,作缓冲剂。还用作细菌培养基配制。用于食品工业、发酵工业。也用于制革、处理锅炉水及用于食品工业,作为品质改良剂和制焙粉等。
【标准】杂质含量以百分含量计
规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP | 高纯 |
含量(NaH2PO4·2H2O)/% | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
PH值(50g/L,25℃) | 4.2~4.6 | 4.2~4.6 | 4.2~4.6 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | - |
水不溶物 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.05 |
氯化物(Cl) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.014 |
硫酸盐(SO4) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.25 |
**(NO3) | ≤0.001 | ≤0.002 | - |
铵(NH4) | ≤0.002 | - | - |
钾(K) | ≤0.02 | ≤0.1 | - |
铁(Fe) | ≤0.001 | ≤0.005 | - |
砷(As) | ≤0.0002 | ≤0.0005 | ≤0.005 |
重金属(以Pb计) | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.002 |
氨沉淀物/% | ≤0.01 | ≤0.02 | - |
氟化物(F) /% | - | - | ≤0.005 |
【包装】内塑外编、牛皮纸袋或纸板桶,净重25kg。