含量(%) | 98% |
---|---|
生产企业 | 什邡川西兴达化工有限公司 |
执行标准 | 国标 |
产品等级 | 工业级 |
执行质量标准 | HG/T2517-93 |
用途级别 | 工业级 |
品牌 | 兴达 |
厂家(产地) | 四川 |
含量≥ | 98% |
生产企业:兴达 | 用途级别:工业级 |
含量:98(%) | 粒度:10-30(目) |
CAS编号:10101-89 | 执行质量标准:HG 2517 |
生产企业:兴达 | 用途级别:工业级 |
含量:98(%) | 粒度:10-30(目) |
CAS编号:10101-89 | 执行质量标准:HG 2517 |
化学式:Na3PO4·12H2O
分子量:380.14
执行标准:HG/T2517-93
性 状:外观为白色或无色粒状结晶,易溶于水,不溶于有机溶剂,水溶液呈碱反应,相对密度1.62,熔点73.4℃。易风化。
技术指标:
序号 | 指标名称 | Na3PO4 | Na3PO4·12H2O | ||
工业级 | 食品级 | 工业级 | 食品级 | ||
1 | 含量, %≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
2 | P2O5 %≥ | 42.4 | 42.4 | 18.3 | 18.3 |
3 | 氯化物(以Cl计) %≤ | - | - | 1.2 | 0.3 |
4 | 甲基橙碱度(以Na2O计)% | 36-40 | 36-40 | 15.5-19 | 15.5-19.0 |
5 | 硫酸盐 %≤ | - | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
6 | 重金属(以Pb计) %≤ | - | 0.001 | - | 0.001 |
7 | 砷(以As计) %≤ | - | 0.0003 | - | 0.0003 |
8 | 氟化物(以F计) %≤ | - | 0.002 | - | 0.002 |
9 | 水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
用 途:用于软水处理、日用化工、电镀磷化、印染固色、搪瓷助熔及制革脱脂等。
包 装:内塑外编,净重25Kg、50Lb袋装,贮于通风干燥处。