化学成分 | 陶粒 |
---|---|
抗压力 | 36 |
孔隙率 | 0.03 |
类型 | 高效 |
密度 | 1.38 |
磨损率 | 0.03 |
适用对象 | 水 |
性能 | 其它 |
盐酸可溶率 | 0.23 |
硬度 | 35 |
用途 | 水过滤 |
滤料类型 | 陶粒 |
吸附率 | 1.3 |
品牌 | 万鑫净水 |
型号 | 齐全 |

物理性能:
详情请点击:www.gywxjs.com
分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
比重 | 1.6g/cm3 | **可溶率 | 2.8% |
容重 | 0.8g/cm3 | SiO2 | 65% |
磨损率 | 1.8% | Al2O3 | 18-22% |
孔隙率 | 56% | Fe2O3 | 6-8% |
比表面积 | >980cm2/g | 其它金属含量均不超标 |
本公司供应巩义市净水滤料-生物页岩陶粒滤料,品牌万鑫净水,型号齐全。参数为:密度1.38/g/cm3,性能其它/g/cm3,吸附率1.3/x,抗压力36/kgf,孔隙率0.03/%,磨损率0.03。质量保证,欢迎咨询洽谈。