沪指5月12日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为社会服务、纺织服饰,涨幅为1.38%、1.32%。跌幅居前的行业为煤炭、房地产,跌幅为2.07%、1.56%。有色金属行业今日下跌0.88%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出225.46亿元,今日有6个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.50%,全天净流入资金8.39亿元,其次是通信行业,日涨幅为0.64%,净流入资金为3.27亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.94亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.17亿元,净流出资金较多的还有房地产、建筑装饰、基础化工等行业。
有色金属行业今日下跌0.88%,全天主力资金净流出28.94亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有60只;下跌的有64只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,净流入资金居首的是嘉元科技,今日净流入资金2045.06万元,紧随其后的是南山铝业、赤峰黄金,净流入资金分别为1891.03万元、1733.84万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有天齐锂业、紫金矿业、锡业股份,净流出资金分别为5.36亿元、4.62亿元、2.03亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688388 | 嘉元科技 | 0.71 | 3.14 | 2045.06 |
600219 | 南山铝业 | -1.24 | 0.75 | 1891.03 |
600988 | 赤峰黄金 | -1.34 | 3.34 | 1733.84 |
002182 | 云海金属 | 0.73 | 2.30 | 1115.83 |
002056 | 横店东磁 | 0.41 | 1.82 | 752.48 |
000975 | 银泰黄金 | 0.45 | 1.51 | 620.95 |
002738 | 中矿资源 | 2.89 | 6.05 | 579.22 |
002171 | 楚江新材 | -3.89 | 2.83 | 537.64 |
300748 | 金力永磁 | 0.36 | 1.45 | 411.68 |
600595 | ST 中孚 | 3.56 | 0.25 | 390.87 |
600549 | 厦门钨业 | 0.42 | 0.83 | 382.71 |
301217 | 铜冠铜箔 | 1.87 | 5.29 | 321.41 |
002082 | 万邦德 | 2.33 | 1.64 | 314.42 |
300057 | 万顺新材 | 1.99 | 1.08 | 260.06 |
300811 | 铂科新材 | 2.51 | 1.57 | 257.99 |
002806 | 华锋股份 | 2.22 | 4.07 | 210.89 |
688077 | 大地熊 | -2.53 | 3.01 | 207.43 |
002996 | 顺博合金 | 0.33 | 1.42 | 187.77 |
002716 | 金贵银业 | 0.39 | 0.51 | 183.28 |
603978 | 深圳新星 | -0.26 | 1.33 | 181.70 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | -2.40 | 3.37 | -53641.84 |
601899 | 紫金矿业 | -2.76 | 1.59 | -46226.26 |
000960 | 锡业股份 | -4.65 | 2.76 | -20337.08 |
002460 | 赣锋锂业 | -1.24 | 2.03 | -17727.40 |
603799 | 华友钴业 | -0.99 | 1.58 | -14413.91 |
600111 | 北方稀土 | -0.89 | 2.18 | -11435.34 |
000807 | 云铝股份 | -2.12 | 2.33 | -9548.79 |
002240 | 盛新锂能 | -0.55 | 3.81 | -9247.51 |
002192 | 融捷股份 | 2.29 | 6.95 | -9090.90 |
603993 | 洛阳钼业 | -1.77 | 0.64 | -7933.45 |
600110 | 诺德股份 | -1.15 | 3.90 | -7275.63 |
000630 | 铜陵有色 | -1.84 | 1.72 | -7097.68 |
601168 | 西部矿业 | -1.90 | 1.40 | -7020.97 |
000831 | 五矿稀土 | -0.61 | 2.83 | -6488.29 |
601600 | 中国铝业 | -1.74 | 1.07 | -6073.46 |
600547 | 山东黄金 | -1.48 | 0.84 | -4503.64 |
600711 | 盛屯矿业 | -1.67 | 1.64 | -3865.74 |
000762 | 西藏矿业 | -0.80 | 3.70 | -3856.95 |
002428 | 云南锗业 | -1.17 | 1.50 | -3690.67 |
600392 | 盛和资源 | 0.81 | 2.19 | -3581.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。