沪指3月28日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产,涨幅为3.11%、1.99%。跌幅居前的行业为食品饮料、国防军工,跌幅为2.07%、1.87%。有色金属行业今日下跌1.47%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出251.11亿元,今日有6个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.99%,全天净流入资金13.35亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为3.11%,净流入资金为2.04亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.51亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为40.19亿元,净流出资金较多的还有有色金属、基础化工、食品饮料等行业。
有色金属行业今日下跌1.47%,全天主力资金净流出29.11亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有35只;下跌的有94只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中国铝业,今日净流入资金4968.50万元,紧随其后的是云铝股份、中金黄金,净流入资金分别为4050.99万元、4034.47万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有天齐锂业、赣锋锂业、北方稀土,净流出资金分别为6.12亿元、2.53亿元、1.89亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 2.00 | 1.51 | 4968.50 |
000807 | 云铝股份 | 5.00 | 3.89 | 4050.99 |
600489 | 中金黄金 | 0.62 | 1.29 | 4034.47 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.57 | 1.44 | 1774.81 |
002532 | 天山铝业 | 1.29 | 3.03 | 1548.27 |
002824 | 和胜股份 | 0.96 | 4.21 | 959.81 |
600547 | 山东黄金 | 1.07 | 1.70 | 452.32 |
300057 | 万顺新材 | 0.13 | 1.81 | 419.98 |
000969 | 安泰科技 | -0.37 | 1.02 | 417.12 |
601677 | 明泰铝业 | 0.00 | 0.74 | 374.84 |
002167 | 东方锆业 | -0.29 | 1.47 | 329.45 |
002056 | 横店东磁 | -1.37 | 1.10 | 329.27 |
600331 | 宏达股份 | 0.65 | 1.36 | 190.42 |
600595 | ST 中孚 | 0.72 | 0.11 | 159.45 |
300697 | 电工合金 | -0.18 | 0.85 | 143.22 |
603937 | 丽岛新材 | -1.25 | 0.93 | 133.38 |
603978 | 深圳新星 | -1.63 | 1.17 | 128.79 |
000878 | 云南铜业 | 1.07 | 0.88 | 125.13 |
601702 | 华峰铝业 | -1.83 | 1.42 | 106.84 |
002501 | *ST 利源 | 1.75 | 0.18 | 104.70 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | -5.69 | 4.22 | -61246.64 |
002460 | 赣锋锂业 | -3.80 | 2.16 | -25273.94 |
600111 | 北方稀土 | -1.84 | 1.13 | -18853.35 |
603399 | 吉翔股份 | -10.01 | 9.85 | -15839.17 |
600988 | 赤峰黄金 | -2.34 | 5.90 | -13081.62 |
603799 | 华友钴业 | -4.42 | 1.58 | -12784.18 |
301219 | 腾远钴业 | -8.59 | 19.79 | -12651.64 |
600338 | 西藏珠峰 | -3.21 | 2.57 | -11518.25 |
601168 | 西部矿业 | -0.62 | 1.80 | -8528.70 |
600711 | 盛屯矿业 | -3.81 | 2.52 | -7360.00 |
002240 | 盛新锂能 | -3.87 | 3.75 | -7125.62 |
002182 | 云海金属 | -3.63 | 4.54 | -6556.21 |
601899 | 紫金矿业 | 0.35 | 0.94 | -6022.65 |
000762 | 西藏矿业 | 0.27 | 3.94 | -5585.69 |
002738 | 中矿资源 | -5.84 | 6.17 | -4987.41 |
601069 | 西部黄金 | -1.66 | 3.27 | -4726.55 |
000831 | 五矿稀土 | -1.23 | 1.42 | -4692.47 |
600392 | 盛和资源 | -1.51 | 1.13 | -4291.59 |
603993 | 洛阳钼业 | -2.56 | 0.62 | -4057.32 |
000975 | 银泰黄金 | -0.41 | 2.16 | -3757.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。