3月22日,恒邦股份(002237)(股票代码:002237)发布了年初至12月31日产销数据。详情如下:
序号 | 产品名称 | 销量 | 销量同比 | 产量 | 产量同比 | 产销比 | 库存量 | 库存量同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有色金属冶炼(电解铜) | 272312.25吨 | 30.59% | 194758.63吨 | 26.3% | 139.82% | 407.31吨 | |
2 | 化工生产(磷铵及其他化肥) | 121244.37吨 | 108492.91吨 | 111.75% | 9646.62吨 | |||
3 | 贵金属冶炼(白银) | 802473.66公斤 | 757202.68公斤 | 105.98% | 35076.95公斤 | |||
4 | 贵金属冶炼(黄金) | 39127.53公斤 | 25474.84公斤 | 153.59% | 720.23公斤 | |||
5 | 化工生产(硫酸) | 1214921.06吨 | -0.99% | 1374679.03吨 | 10.3% | 88.38% | 1074.66吨 | |
6 | 有色金属冶炼(铅) | 92370.76吨 | -6.7% | 86890.12吨 | -11.55% | 106.31% | 466.76吨 |
该公司所处行业为贵金属,主营业务为从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等产业务。
备注:
表格中若有数据为空的项,为上市公司当期未披露。
产销比即产销率,是指工业企业在一定时期已经销售的产品总量与可供销售的工业产品总量之比,它反映工业产品生产实现销售的程度,即生产与销售衔接程度,这一比率越高,说明产品符合社会现实需要的程度越大,反之则小。
库存,是仓库中实际储存的货物。可以分两类:一类是生产库存,即直接消耗物资的基层企业、事业的库存物资,它是为了保证企业、事业单位所消耗的物资能够不间断地供应而储存的;一类是流通库存,即生产企业的原材料或成品库存,生产主管部门的库存和各级物资主管部门的库存。