国内期市有色金属板块除沪镍外,其余品种均集体上涨。其中,沪铝、沪锡期货主力合约涨逾3%,沪铅、沪铜、沪锌也飘红走高。
有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 72550 | 72190 | 72270 |
沪铝主力 | 22225 | 22210 | 22110 |
沪锌主力 | 25315 | 25310 | 25405 |
沪锡主力 | 328410 | 327890 | 327810 |
沪铅主力 | 15195 | 15275 | 15195 |
沪镍主力 | 218000 | 219440 | 221430 |
3月18日,有色金属仓单日报数据显示:
铜累计仓单60862吨,减少2357吨;
铝累计仓单197187吨,减少2079吨;
锌累计仓单130244吨,减少149吨;
铅累计仓单97149吨,减少2035吨;
镍累计仓单6034吨,减少60吨;
锡累计仓单2098吨,减少168吨;
截止北京时间3月17日,据有色金属商品基差数据显示:铜、镍、锡品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
有色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 72606.7 | 72200 | 406 | 0.56% |
锌 | 25338 | 25385 | -47 | -0.19% |
铝 | 22090 | 22110 | -20 | -0.09% |
铅 | 15150 | 15195 | -45 | -0.30% |
镍 | 223500 | 221430 | 2070 | 0.93% |
锡 | 337225 | 327810 | 9415 | 2.79% |
备注:基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。