品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21830-21890 | 21860 | +40 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | +15 |
锌锭 | Zn99.995 | 25130-25430 | 25280 | -40 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)30-(贴)30 | -30 | +15 |
锌锭 | Zn99.99 | 25070-25370 | 25220 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 71930-72130 | 72030 | +70 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)60 | 35 | +5 |
铅锭 | Pb99.994 | 15025-15125 | 15075 | +25 |
锡锭 | Sn99.90 | 337000-340000 | 338500 | -5500 |
电解镍 | Ni9996 | 212300-212700 | 212500 | -13000 |
电解钴 | Co99.98 | 561000-569000 | 565000 | +5000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |