同花顺(300033)数据中心显示,藏格矿业(000408)1月2日获融资买入3195.10万元,占当日买入金额的19.27%,当前融资余额4.79亿元,占流通市值的1.17%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
1月2日 | 330.17万 | 4.79亿 |
12月29日 | -2038.00万 | 4.75亿 |
12月28日 | -361.26万 | 4.96亿 |
12月27日 | 354.94万 | 4.99亿 |
12月26日 | 121.27万 | 4.96亿 |
融券方面,藏格矿业1月2日融券偿还20.08万股,融券卖出1.25万股,按当日收盘价计算,卖出金额32.44万元,占当日流出金额的0.26%;融券余额1888.59万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
1月2日 | -432.76万 | 1888.59万 |
12月29日 | 136.34万 | 2321.35万 |
12月28日 | 312.08万 | 2185.01万 |
12月27日 | 58.25万 | 1872.93万 |
12月26日 | 277.33万 | 1814.67万 |
综上,藏格矿业当前两融余额4.98亿元,较昨日下滑0.21%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
1月2日 | 4.98亿 | -102.59万 |
12月29日 | 4.99亿 | -1901.66万 |
12月28日 | 5.18亿 | -49.19万 |
12月27日 | 5.18亿 | 413.19万 |
12月26日 | 5.14亿 | 398.60万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。