最新披露数据显示,截止2023年3月31日,共有17只基金的十大重仓股中持有西部矿业(601168),较上季度增加14只;合计持有2875.07万股,环比上季度增加1313.43%;持股市值3.64亿元,比上季度末增加3.44亿元,环比增加1655.7%,占报告期末流通市值比例为1.21%;为公募基金第771大重仓股。一季度,西部矿业股价上涨24.22%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 010977 | 孙轶佳、张景松 | 583.18 | 7388.89 |
2 | 招商安盈债券A | 217024 | 尹晓红、蔡振 | 581.57 | 7368.49 |
3 | 华商盛世成长混合 | 630002 | 周海栋、孙蔚 | 474.36 | 6010.14 |
4 | 景顺中证500指数增强A | 006682 | 徐喻军、黎海威 | 306.66 | 3885.38 |
5 | 招商安嘉债券 | 016513 | 蔡振 | 228.41 | 2893.95 |
6 | 国泰君安中证500指数增强A | 014155 | 胡崇海 | 145.33 | 1841.33 |
7 | 招商安阳债券A | 010430 | 尹晓红、蔡振 | 145.29 | 1840.82 |
8 | 华夏常阳三年定开混合 | 007207 | 孙轶佳 | 131.11 | 1661.13 |
9 | 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 黎海威 | 128.72 | 1630.88 |
10 | 长城中证500指数增强A | 006048 | 雷俊 | 37.75 | 478.29 |
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。