同花顺(300033)iFinD数据显示,3月11日,紫金矿业(601899)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第7位,港资总计成交6.87亿。其中,买入3.89亿,卖出2.98亿,净买入9076.45万,净买入额占该股当日总成交量的4.23%。
紫金矿业最近一个月下跌0.72%,上榜沪股通22次,外资累计净买入56.83亿;近两个月上涨16.44%,上榜沪股通27次,外资累计净买入67.84亿;今年以来上涨13.20%,上榜沪股通27次,年内外资累计净买入67.84亿,截止今日收盘,紫金矿业流通市值为2250.32亿。
紫金矿业近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-11 | 沪股通 | 3.89亿 | 2.98亿 | 9076.45万 | 6.87亿 |
2022-03-10 | 沪股通 | 3.76亿 | 3.02亿 | 7455.53万 | 6.78亿 |
2022-03-09 | 沪股通 | 4.77亿 | 4.03亿 | 7390.06万 | 8.79亿 |
2022-03-08 | 沪股通 | 10.75亿 | 4.65亿 | 6.10亿 | 15.40亿 |
2022-03-07 | 沪股通 | 9.03亿 | 5.77亿 | 3.26亿 | 14.80亿 |
2022-03-04 | 沪股通 | 2.82亿 | 3.81亿 | -9909.00万 | 6.63亿 |
2022-03-03 | 沪股通 | 5.43亿 | 4.82亿 | 6046.89万 | 10.25亿 |
2022-03-02 | 沪股通 | 6.89亿 | 2.34亿 | 4.55亿 | 9.23亿 |
2022-03-01 | 沪股通 | 5.97亿 | 2.79亿 | 3.18亿 | 8.76亿 |
2022-02-28 | 沪股通 | 5.93亿 | 3.48亿 | 2.44亿 | 9.41亿 |
数据来源:同花顺iFinD