同花顺(300033)iFinD数据显示,9月16日,紫金矿业(601899)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第8位,港资总计成交7.83亿。其中,买入3.63亿,卖出4.19亿,净卖出5583.56万,净卖出额占该股当日总成交量的2.43%。
紫金矿业最近一个月下跌3.88%,上榜沪股通6次,外资累计净买入11.28亿;近两个月上涨3.70%,上榜沪股通12次,外资累计净买入1.62亿;今年以来下跌8.63%,上榜沪股通76次,年内外资累计净买入31.58亿,截止今日收盘,紫金矿业流通市值为1778.94亿。
紫金矿业近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-16 | 沪股通 | 3.63亿 | 4.19亿 | -5583.56万 | 7.83亿 |
2022-09-14 | 沪股通 | 2.23亿 | 2.79亿 | -5596.60万 | 5.02亿 |
2022-09-09 | 沪股通 | 4.70亿 | 1.41亿 | 3.30亿 | 6.11亿 |
2022-09-08 | 沪股通 | 6.66亿 | 9367.48万 | 5.72亿 | 7.59亿 |
2022-09-07 | 沪股通 | 3.87亿 | 1.10亿 | 2.77亿 | 4.97亿 |
2022-08-25 | 沪股通 | 2.18亿 | 1.57亿 | 6065.71万 | 3.75亿 |
2022-08-15 | 沪股通 | 1.78亿 | 3.58亿 | -1.81亿 | 5.36亿 |
2022-08-12 | 沪股通 | 2.56亿 | 1.65亿 | 9054.05万 | 4.21亿 |
2022-08-10 | 沪股通 | 1.95亿 | 5.41亿 | -3.45亿 | 7.36亿 |
2022-08-09 | 沪股通 | 3.30亿 | 3.94亿 | -6456.10万 | 7.24亿 |
数据来源:同花顺iFinD