初馏点 | 230 |
---|---|
芳烃含量,m% | 0.2 |
颜色(赛波特比色 | +30 |
比重 | 实测 |
规格 | 170kg/桶 |
级别 | 工业级 |
倾点 | 实测 |
闪点 | 95 |
粘度指数 | 实测 |
品牌 | 茂名石化 |
型号 | 3# |
厂家(产地) | 茂名石化 |
40℃运动粘度 | 2.5 |
茂名市向阳富森石化有限公司
产品检验报告单
产品名称:白油3#
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
馏程,℃初馏点: | ≥ | 230 | GB/T6536 |
30%馏出温度: | ≥ | 250 | |
干点: | ≤ | 310 | |
密度(20℃),kg/m3 |
| 实测 | GB/T1884 |
粘度(40℃),mm2/s | ≥ | 2.5 | GB/T265 |
芳烃含量,m% | ≤ | 0.2 | AMS140.31 |
闪点(闭口),℃ | ≥ | 95 | GB/T261 |
硫含量,mg/kg | ≤ | 2.0 | SH/T0689 |
溴值,mgBr/100g | ≤ | 40 | SH/T0236 |
颜色(赛波特比色),号 | ≥ | +30 | GB/T3555 |
硫酸显色试验 |
| 通过 | SH006附录A |
性能与特点 | |||
·本产品溶解力强,挥发性好。 | ·本产品饱和烃含量大于99%,产品安定性好。 | ||
·本产品低硫、低芳、无毒、无味。 | ·本产品馏份窄,也可度身服务。 | ||
用途 | |||
·本产品属环保型产品,适用于作硅酮玻璃胶溶剂、PVC降粘剂、增塑剂、纺丝油等行业。 | |||
包装及注意事项 | |||
·本产品易燃、易挥发,必须贮存于阴凉通风、远离火源及备有防火设施的地方。 | |||
·本产品运输、贮存必须符合SH0164《石油产品包装、贮运及交货验收规则》的要求。 | |||
·本产品的保质期为三个月。 |
茂名市向阳富森石化有限公司