保质期 | 5年 |
---|---|
产品等级 | 电池级 |
产品规格 | 25KG |
级别 | 电池级 |
类别 | 无机盐 |
粒度 | 40目 |
主要用途 | 添加剂 |
执行质量标准 | 企业标准 |
有效物质含量 | 74% |
含量 | 99% |
CAS | 7783-28-0 |
用途级别 | 电池级 |
品牌 | 蜀灿 |
型号 | 优等 |
厂家(产地) | 四川 |
含量≥ | 99% |
原产地/生产商 | 四川 |
厂家(产地) | 四川蜀灿化工有限责任 | 用途级别 | 电池级 |
含量 | 99(%) | CAS编号 | 7783-28-0 |
执行质量标准 | 企业标准 |
我厂以85%热法磷酸为原料所制造的电池级磷酸氢二铵,首先**从原料这一源头上保证产品质量,具有含量高,**,品质保证,水溶性好,水份低,杂质含量和其它单质元素含量低等特点,是制造磷酸铁锂电池的**选择。