产地 | 河南 |
---|---|
出料粒度 | 90-250 |
电动机功率 | 37kw |
给料粒度 | ≤700mm |
耗电 | 90-250kw |
类型 | 反击式破碎机 |
驱动方式 | 电动 |
生产能力 | 70-500t/h |
适用物料 | 普通石料 |
应用领域 | 电力,工程建筑,化工,建材,建筑,矿业,煤炭,选矿,冶金 |
重量 | 28000kg |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 中细碎 |
品牌 | 黎明重工 |
加工定制 | 是 |
进料边长 | 710mm |
产品参数
两腔
型号 | 规格 | 进料口尺寸 | 进料粒度 | 处理能力 | 装机功率 | 重量 | 外形尺寸 |
PFW1210II | Φ1150×960 | 1100×1030 | ≤400 | 90-160 | 90-110 | 17 | 2400×1870×2550 |
PFW1214II | Φ1150×1400 | 1100×1430 | ≤500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
PFW1315II | Φ1300×1500 | 1200×1530 | ≤600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
PFW1318II | Φ1300×1800 | 1200×1830 | ≤700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
PFW1415II | Φ1400×1500 | 1300×1530 | ≤700 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900×2700×3000 |
三腔
型号 | 规格 | 进料口尺寸 | 进料粒度 | 处理能力 | 装机功率 | 重量 | 外形尺寸 |
PFW1210Ⅲ | Φ1150×960 | 570×990 | ≤250 | 70-140 | 90-110 | 15 | 2550×1870×2100 |
PFW1214Ⅲ | Φ1150×1400 | 570×1430 | ≤250 | 90-190 | 132-160 | 19 | 2550×2310×2100 |
PFW1315Ⅲ | Φ1300×1500 | 625×1530 | ≤300 | 150-280 | 160-200 | 25 | 2960×2570×2380 |
PFW1318Ⅲ | Φ1300×1800 | 625×1830 | ≤300 | 220-350 | 200-250 | 30 | 2960×2870×2380 |
PFW1415Ⅲ | Φ1400×1500 | 800×1530 | ≤300 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120×2650×2660 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.