类型 | 制砂机 |
---|---|
驱动方式 | 电机驱动 |
出料粒度 | 1-5(mm) |
电动机功率 | 110KW |
发动机品牌 | 电议 |
给料粒度 | 30-50(mm) |
规格 | 规格齐全 |
耗电 | 110(kw) |
类别 | 制砂机 |
生产能力 | 20000-640000(kg/h) |
应用领域 | 机制砂及干粉砂浆、混凝土搅拌站、路桥建设、水利工程等项目砂石骨料生产 |
重量 | 27500(kg) |
最大进料边长 | 50mm |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 机制砂 |
品牌 | 黎明重工 |
型号 | 5X |
特别说明:以上价格属于系统生成虚拟价格,不能作为参考,实际报价请联系18503889517王经理(微信),13837114880方经理
产品实拍图
型号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | |
处理能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 |
全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | |
很佳入料尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
转速(r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | |
双电机功率(Kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | |
外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5100×2790×3320 | |
重量 (t) | 12.1 | 14.8 | 18.6 | 27.5 | |
电源 | 380V,50Hz | ||||
稀油润滑站 | 双油泵电机功率 | 2×0.31Kw | |||
安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||
油箱加热功率 | 2Kw | ||||
外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 820×520×1270 |
注:生产能力按中等硬度的石灰石测定。同时又受物料的粒度、含水份,及物料的性质等因素影响。
润滑系统参数表 | ||||||
油箱容积 (L) | 额定压力 (Mpa) | 流量 (L/min) | 功率 (kw) | 冷却水耗量 (m3/h) | 电加热的电压 (V) | 介质 |
240 | 0.63 | 8 | 0.31 | ≥1.2 | 220 | 轴承油 32-46# |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.