白度 | 96 |
---|---|
密度 | 2.7 |
品牌 | 玉峰 |
型号 | 精细 |
产地 | 广东 |
二氧化硅含量 | 48 |
类型 | 其它 |
细度 | 其它 |
原产地 | 辽宁 |
允许误差 | 0.5 |
品级 | 一级 |
氧化镁含量 | 15 |
滑石粉
名称 | 滑石粉 | 品级 | 优级品 |
细度 | 1250(目) | 原产地 | 广东 |
二氧化硅含量 | 60(%) | 允许误差 | ±0.01(kg) |
氧化镁含量 | 30(%) | 白度 | 93 |
超微粒(两种规格的二氧化硅,氧化镁)的粉状产品。 二. 物理分析
型号 | YF-1250 | YF-3000 |
表面处理后的细度 | 5.4士0.5um | 8.8u士0.5um |
真比重 | 2.7 | 2.7 |
白度 | 94.5士0.5; | 95士0.5 |
吸油量 | 35-40CC/100g | 45-50cc/100g |
紧密假比重 | 0.53士0.02g/ML | 0.32士0.02g/ML |
水份 | 0.45 | 0.45 |
平均粒径 | 12 | 7.5 |
1. 滑石粉应用于改良橡胶塑胶树脂之压模、压延、押出、射出等加工性能,及可替换部份较昂贵之(胶料)10-15%来降低原料成本并提供其物性。
2. 在油漆、涂料方面,耐曝晒,抗高温,在紫外光照射下不变色,能长期保持原有的光泽与色彩,有较好的耐酸碱腐蚀的性能,且耐水性好,耐污染、耐老化性能较强,耐磨、耐蒸汽和化学稳定性,及较强阻燃性能。